建設省の主張と私たちの疑問・反論
(以下の項目について順次私たちの疑問、代案を提起していきます)
1.ダム建設の目的
項目 |
論点 |
更新日・更新予定 |
(1)洪水調節 | 建設省は過去の洪水を取り上げているが、果して成瀬ダムによって解決するのだろうか? | 2000.3.1 |
(2)流量の正常化 | 建設省は「流水の正常な機能」を強調しますが、ダムを持つ隣の皆瀬川では実際どう変化したでしょうか? | 3月上旬 |
(3)農業用水の供給 | 1994年の渇水で建設省は農業用水不足を強調。しかし実際は番水制と地下水利用で「日照りに不作なし」 | |
(4)水道用水の供給 | 1994年の「平成の大渇水」を建設省は強調しますが、予想される水需要には「水増し」の疑いも・・。 | |
(5)発電 | 風力や太陽光発電の時代に移りつつあるのでは・・? |
2.環境への影響(「東成瀬村が紹介する自然」はこちら)
「力強い流れで大地を育み、人々の暮らしをうるおす水。
それは、自然に、まちに、生命感あふれる息吹を与えてくれる。
水は、大地に生きるものすべての生命の源。
絶えることなく満々と湛え、雄大な姿をひそめ、静かに水面を揺らしている。
美しい緑のふるさとを、人々のくらしをただ静かに見守るかのように。」
(建設省発行の成瀬ダムのパンフレットより)
項目 |
論点 |
(1)森林生態系 | 「かけがえのない自然、大切な森林をみんなで守り育てる」主旨で設定された森林生態系保護地域だが・・。 |
(2)貴重な渓流群 | ダム満水時に水没する三つの沢の一部。原生的自然の美しさを残す渓流と魚たちが消えてしまうことにならないだろうか? |
(3)イヌワシ、クマタカなどの希少動物 | ダム予定地上空を飛び交うイヌワシ、クマタカ、オオタカなどの猛禽類。翼を持っているのだから、ダムができたら他に生活の場を見つけるだろう、と安易に言えるのだろうか? ダム予定地での猛禽類の飛行軌跡 |
(4)豊富な植生 | 環境アセスを中断し、1年間の追加調査した結果は、陸上植物が616種から805種に増加。豊富な植物相を、軽視してはいないだろうか? |
(5)成瀬川の水質 | ダムによって、隣の皆瀬川の漁師たちは「魚がまずくなった」と言っているが、どうなのか?また、皆瀬川と成瀬川の合流地点では水の濁りに明らかな違いが見られると言う・・。 |
(6)魚たちの棲息 | イワナやヤマメなどの調査では、ダムサイトの上流、下流を問わず広い範囲で魚影が確認されている。ダムによってこれらの魚たちが姿を消すことにならないだろうか? |
(7)周辺の地質 | 最も深刻な問題が実はこれなのかもしれない。1970年10月16日、東成瀬村を震源とするマグニチュード6.2の地震が発生、村は震度5を記録した。この地震の影に潜む真実とは? |
3.経済への影響
項目 |
論点 |
(1)地域経済への貢献 | ダムに伴う土木工事に対する期待が地元にはある。しかし、ダム本体の工事は、建設大手に拠らざるを得ず、地元経済が潤うとは一概に言えない。そもそも、こうした公共工事が地域経済を支える構図自体が問題になりつつあるのでは・・。 |
(2)地域の宝 | この地域の宝は有形無形にたくさんあるように思われる。ダムはこうした宝を失わせることにはならないだろうか? |
(3)観光、名所、まつり | 一時的にダムは人を呼ぶかもしれないが、長い目で見た時、失うほうが多いのではないだろうか?ダムに沈む赤滝は価値の無いものなのだろうか? |
(4)私たちの負担 | 私たちが最も知りたい問題の一つがこれであることは言うまでもない。しかし、ダムによって利益を受けるとされる住民、農民には負担についてほとんど知らされていない。また、受益者でない県民にとってはどうなのか? |
(5)財政問題 |