A | NZ | ニュージーランド航空(ニュージーランド) | |||
AA | アメリカン航空(米国) | N2 | Aerolineas Internacionales(メキシコ) | ||
AB | スーペリア航空(米国) | N3 | Omskavia | ||
AB | エアー・ベルリン(ドイツ) | N6 | アエロ・コンチネンテ(ペルー) | ||
AC | エア・カナダ(カナダ) | N7 | ナショナル航空(米国) | ||
AC | エア・カナダ・ジャズ(カナダ) | O | |||
AC | タンゴ(カナダ) | OA | オリンピック航空(ギリシャ) | ||
AD | エアー・パラダイス(インドネシア) | OG | ゴーフライ・リミテッド(英国) | ||
AD | アビアリーシング(ウズベキスタン) | OI | アスパイアリング航空(ニュージーランド) | ||
AE | マンダリン航空(台湾) | OK | チェコ航空(チェコ) | ||
AF | エール・フランス航空(フランス) | OM | MIATモンゴル航空(モンゴル) | ||
AG | エアー・コントラクターズ(英国) | ON | エア・ナウル(ナウル) | ||
AH | エア・アルジェリー(アルジェリア) | OO | スカイウェスト航空(米国) | ||
AI | エア・インディア(インド) | OP | チャークオーシャン航空(米国) | ||
AJ | エア・ベルギーインターナショナル(ベルギー) | OQ | サンライズ航空(米国) | ||
AJ | エアロ・コントラクター(ナイジェリア) | OR | エア・コモロ(コモロ) | ||
AK | エアー・アジア(マレーシア) | OS | オーストリア航空(オーストリア) | ||
AK | マヤアイランドエアー(ベリーズ) | OU | クロアチア航空(クロアチア) | ||
AM | アエロメヒコ(メキシコ) | OV | エストニア航空(エストニア) | ||
AN | アンセット・オーストラリア航空(オーストラリア) | OX | オリエント・タイ航空(タイ) | ||
AO | オーストラリア航空(オーストラリア) | OZ | アシアナ航空(韓国) | ||
AP | エアー・ワン(イタリア) | P | |||
AQ | アロハ航空(米国) | PC | フィジー航空(フィジー) | ||
AR | アルゼンチン航空(アルゼンチン) | PE | エア・ヨーロッパ(イタリア) | ||
AS | アラスカ航空(米国) | PG | バンコク・エアウェイズ(タイ) | ||
AT | ロイヤル・モロッコ航空(モロッコ) | PH | ポリネシアン航空(サモア) | ||
AU | Austral Aereas Linhas(アルゼンチン) | PI | サンフラワー航空(フィジー) | ||
AV | アビアンカ航空(コロンビア) | PK | パキスタン国際航空(パキスタン) | ||
AY | フィンランド航空(フィンランド) | PL | ペルー航空(ペルー) | ||
AZ | アリタリア航空(イタリア) | PM | トロピックエアー(ベリーズ) | ||
A2 | ボツワナ航空(ボツワナ) | PN | PANAM航空(米国) | ||
A3 | Aegean Cronus Airlines (ギリシャ) | PO | ポーラ・エアカルゴ(米国) | ||
A4 | Southern Winds S.A. (アルゼンチン) | PR | フィリピン航空(フィリピン) | ||
A6 | エアー・アルプス(オーストリア) | PS | ウクライナ国際航空(ウクライナ) | ||
B | PT | ウェストエアー・スウェーデン(スウェーデン) | |||
BA | ブリティッシュ・エアウェイズ(英国) | PU | Pluna Urguay(ウルグアイ) | ||
BA | ブッダエアー(ネパール) | PV | ラトビア航空(ラトビア) | ||
BB | BALエアー(スイス) | PW | プレシジョンエアー(タンザニア) | ||
BC | スカイマークエアラインズ(日本) | PX | エア・ニューギニ(パプアニューギニア) | ||
BD | ブリティッシュ・ミッドランド航空(英国) | PY | スリナム航空(スリナム) | ||
BE | フライビー・ブリティッシュヨーロピアン(英国) | PZ | TAM Rercosur(パラグアイ) | ||
BG | ビーマン・バングラディッシュ航空(バングラディッシュ) | P7 | イースト・ライン航空 | ||
BI | ロイヤル・ブルネイ航空(ブルネイ) | P8 | Pantanal Linhas Aereas(ブラジル) | ||
BK | パラダイスアイランド航空(バハマ) | Q | |||
BL | パシフィック航空(ベトナム) | QA | エアロ・カリブ(メキシコ) | ||
BO | ボラクエアー(インドネシア) | QF | カンタス・オーストラリア航空(オーストラリア) | ||
BP | エア・ボツワナ(ボツワナ) | QI | Cimber Air (デンマーク) | ||
BQ | アエロ・マー | QK | エアー・ノヴァ(カナダ) | ||
BQ | ハーレクインエアー(日本) | QL | レソト航空(レソト) | ||
BR | エバー航空(台湾) | QM | エア・マラウィ(マラウィ) | ||
BT | エア・バルティック(ラトビア) | QP | ケニア航空(ケニア) | ||
BT | ビンター・カナリア(スペイン) | QR | カタール航空(カタール) | ||
BU | ブラーテン航空(ノルウェー) | QS | トラベル・サービス | ||
BW | BWIA西インド航空(トリニダード・トバコ) | QU | ウガンダ航空(ウガンダ) | ||
BX | コーストエアー(ノルウェー) | QV | ラオス航空(ラオス) | ||
BY | ビリタニア航空(英国) | QX | ホライズン航空(米国) | ||
BY | サンエアー(南ア共和国) | QZ | ザンビア航空(ザンビア) | ||
B2 | ベラヴィア・ベラルーシ航空(ベラルーシ) | QZ | エアーワゴン(インドネシア) | ||
B3 | ベルビュー航空(ナイジェリア) | Q7 | Sobelair(ベルギー) | ||
B4 | ボジャエアー(スリランカ) | Q9 | アフリナット国際航空(ガンビア) | ||
B6 | ジェットブルー航空(米国) | ||||
B7 | ユニエアー(台湾) | R | |||
B9 | カリブエアー(プエルトリコ) | RA | ロイヤルネパール航空(ネパール) | ||
RB | シリア・アラブ航空(シリア) | ||||
C | RC | アトランティック航空(アイスランド) | |||
CA | 中国国際航空(中国) | RE | エアー・アラン(アイルランド) | ||
CB | スコット航空(英国) | RG | ヴァリグ・ブラジル航空(ブラジル) | ||
CC | エアー・アトランタ・アイスランディック(アイスランド) | RI | マンダラ航空(インドネシア) | ||
CC | マックエアー(オーストラリア) | RJ | ロイヤル・ヨルダン航空(ヨルダン) | ||
CD | ミンダナオエクスプレス(フィリピン) | RJ | ロイヤル・ウィングス航空(ヨルダン) | ||
CE | ネーションワイド航空(南ア共和国) | RK | エア・アフリーク(西アフリカ諸国) | ||
CG | Milne Bay Airlines (パプアニューギニア) | RL | ロイヤル・プノンペン航空 | ||
CI | チャイナエアライン(台湾) | RM | モルドバ国際航空(モルドバ) | ||
CJ | 中国北方航空(中国) | RO | タロム・ルーマニア航空(ルーマニア) | ||
CK | ガンビア航空(ガンビア) | RQ | Air Engiadina(スイス) | ||
CL | ルフトハンザ・シティライン(ドイツ) | RS | インターナショナル・アビエーション(コロンビア) | ||
CM | コパ航空(パナマ) | RT | サウスオーストラリア航空(オーストラリア) | ||
CO | コンチネンタル航空(米国) | RU | スカイキング航空(西インド諸島) | ||
CP | カナディアン航空(カナダ) | RZ | サンサ(コスタリカ) | ||
CS | コンチネンタル・ミクロネシア航空(米国) | R2 | オレンバーグ航空(ロシア) | ||
CT | エアー・ソフィア(ブルガリア) | R3 | アルメニア航空(アルメニア) | ||
CU | キューバ航空(キューバ) | R7 | アセルカ(ベネズエラ) | ||
CV | カルゴルクス(ルクセンブルグ) | R8 | キルギスタン航空 | ||
CW | エア・マーシャル・アイランズ(マーシャル諸島) | S | |||
CX | キャセイパシフィック航空(香港) | SA | 南アフリカ航空(南アフリカ共和国) | ||
CY | キプロス航空(キプロス) | SB | エアカレドニア(ニューカレドニア) | ||
CZ | 中国南方航空(中国) | SC | 山東航空(中国) | ||
C8 | シカゴ・エクスプレス航空(米国) | SD | スーダン航空(スーダン) | ||
C9 | Cirrus Airlines(ドイツ) | SG | サンパティ航空(インドネシア) | ||
SI | スカイネット航空 | ||||
D | SK | SASスカンジナビア航空(スカンジナビア3国) | |||
DE | コンドル航空(ドイツ) | SK | スカイライン航空(ネパール) | ||
DF | Aviosarda(イタリア) | SL | Rio Sul Linhas Aereas (ブラジル) | ||
DI | ドイチェBA(ドイツ) | SN | ブリュッセル航空(ベルギー) | ||
DJ | ヴァージンブルー航空(オーストラリア) | SO | オーストラリアン・エアサービス | ||
DK | プレミアエアー | SO | スイスワールド航空(スイス) | ||
DL | デルタ航空(米国) | SP | SATAエアーアクロス(ポルトガル) | ||
DM | マースク航空(デンマーク) | SQ | シンガポール航空(シンガポール) | ||
DP | エアー2000(英国) | SR | スイス航空(スイス) | ||
DT | TAAG航空(アンゴラ) | SS | Corsair(フランス) | ||
DU | Hemus Air(ブルガリア) | ST | Germania | ||
D3 | Daallo Airllines (ソマリア) | SU | アエロフロート・ロシア国際航空(ロシア) | ||
D5 | NEPC航空(インド) | SV | サウジアラビア航空(サウジアラビア) | ||
D6 | インター・エアー・サウスアフリカ(南アフリカ共和国) | SW | ナミビア航空(ナミビア) | ||
E | SY | サン・カントリー・エアラインズ(米国) | |||
EC | イベルワールド航空(スペイン) | SZ | 中国西南航空(中国) | ||
ED | CCエアー(米国) | S2 | サハラ航空(インド) | ||
EF | 遠東航空(台湾) | S5 | シャトルアメリカ(米国) | ||
EG | 日本アジア航空(日本) | S7 | シベリア航空(ロシア) | ||
EH | エアーニッポンネットワーク(日本) | T | |||
EH | サエタ | TA | グループポ・タカ(中南米4国) | ||
EI | エア・リンガス・アイルランド航空(アイルランド) | TA | グルーポ・タカ(中南米4カ国) | ||
EJ | ニューイングランド航空(米国) | TC | タンザニア航空(タンザニア) | ||
EK | エミレーツ航空(アラブ首長国連邦) | TD | アトランティス・ヨーロピアン航空 | ||
EL | エアーニッポン(日本) | TE | リトアニア航空(リトアニア) | ||
EN | エア・ドロミティ(イタリア) | TG | タイ国際航空(タイ) | ||
EO | コンゴ航空(コンゴ) | TH | トランスマイル(マレーシア) | ||
EP | イラン・アッサマン航空(イラン) | TH | ビリティッシュ・リージョナル航空(英国) | ||
EQ | TAME(エアクアドル) | TI | アンコール航空 | ||
ER | DHLワールドワイドエクスプレレス(米国) | TK | トルコ航空(トルコ) | ||
ET | エチオピア国営航空(エチオピア) | TL | トランスメディテリアン航空(レバノン) | ||
EV | アトランティック・サウスイースト(米国) | TL | エアーノース(オーストラリア) | ||
EW | ユーロ・ウィング(ドイツ) | TM | モザンビーク航空(モザンビーク) | ||
EX | エアー・サントドミンゴ(ドミニカ) | TN | エア・タヒチ・ヌイ(ポリネシア) | ||
EY | マヤワールド航空(グアテマラ) | TO | プレジデント・エアウェイズ (カンボジア) | ||
EZ | エバーグリーン・アビエーション(米国) | TP | TAPポルトガル航空(ポルトガル) | ||
E4 | エアロ・アジア(パキスタン) | TQ | Transwede (スウェーデン) | ||
E8 | アルピ・イーグル航空(イタリア) | TR | トランスブラジル航空(ブラジル) | ||
F | TS | エアー・トランサット(カナダ) | |||
FB | アローエアー(米国) | TT | エアー・リトアニア(リトアニア) | ||
FB | ガードエアー(ノルウェー) | TU | チュニス・エアー(チュニジア) | ||
FB | ブルガリア航空(ブルガリア) | TV | ヴァージン・エキスプレス(英国) | ||
FF | タワー・エア(米国) | TW | トランス・ワールド航空(米国) | ||
FG | アリアナ・アフガン航空(アフガニスタン) | TY | エアー・カレドニー(ニューカレドニア) | ||
FI | アイスランド航空(アイスランド) | TZ | アメリカントランス航空(米国) | ||
FJ | エア・パシフィック航空(フィジー) | T5 | トルクメニスタン航空(トルクメニスタン) | ||
FL | エアー・トラン航空(米国) | T7 | トランスアジア航空 | ||
FM | 上海航空(中国) | T9 | スウェドライン | ||
FQ | エア・アルバ(アルバ) | T9 | トランスメリディアン航空(米国) | ||
FR | ライアンエアー(アイルランド) | U | |||
FT | シェムリアップ・エアウェイズ(カンボジア) | UA | ユナイテッド航空(米国) | ||
FU | エアー・リトラル(フランス) | UB | ミャンマー航空(ミャンマー) | ||
FV | プルコボ(ロシア) | UC | ラデコ・チリ航空(チリ) | ||
FW | フェアリンク(日本) | UD | ファーストエアー(チリ) | ||
FX | フェデックス(米国) | UK | KLM ukエアー | ||
F3 | フライングエンタープライズ(スウェーデン) | UL | スリランカ航空(スリランカ) | ||
F4 | テル航空(イタリア) | UM | エア・ジンバブエ(ジンバブエ) | ||
F6 | チャイナ・ナショナル・アビエーション | UN | トランスアエロ航空(ロシア) | ||
F7 | フラミンゴ航空(ケニア) | UP | バハマ航空(バハマ) | ||
F9 | フロンティア航空(米国) | UR | ウクライナ国際航空(ウクライナ) | ||
G | US | USエア(米国) | |||
GA | ガルーダ・インドネシア航空(インドネシア) | UU | オーストラル航空(レユニオン) | ||
GC | ガンビア国際航空(ガンビア) | UW | ユニバーサル・エアラインズ | ||
GD | タエサ(メキシコ) | UX | エア・ヨーロッパ(スペイン) | ||
GE | 復興航空(台湾) | UY | カメルーン航空(カメルーン) | ||
GF | ガルフエアー(ペルシャ湾諸国) | UZ | Buraq Air(リビア) | ||
GG | エアー・オランダ(オランダ) | U2 | イージージェット(英国) | ||
GH | ガーナ航空(ガーナ) | U3 | トラベルエアー(コスタリカ) | ||
GI | エア・ギネア | U6 | ウラル航空(ロシア) | ||
GL | エア・グリーンランド(グリーランド) | V | |||
GL | マイアミエアー(米国) | VC | サービベンザ航空(ベネズエラ) | ||
GM | エアー・スロバキア(スロバキア) | VE | アベンサ航空(ベネズエラ) | ||
GN | エア・ガボン(ガボン) | VF | ビリティッシュワールド航空(英国) | ||
GQ | ビッグスカイ航空(米国) | VG | VLM航空(オランダ) | ||
GR | Aurigny Air Service (英国) | VH | ベネズエラ航空(ベネズエラ) | ||
GS | エアー・フォイル(英国) | VJ | ロイヤル・エア・カンボジア(カンボジア) | ||
GU | アビアテカ航空(グアテマラ) | VL | ノース・バンクーバー航空(カナダ) | ||
GV | リガ航空(ラトビア) | VN | ベトナム航空(ベトナム) | ||
GX | エアー・オンタリオ(米国) | VM | リージョナル航空(フランス) | ||
GY | ガイアナ航空(ガイアナ) | VO | チロリアン航空(オーストリア) | ||
GZ | エアー・ラロトンガ(クック諸島) | VP | ヴァスプ・ブラジル航空(ブラジル) | ||
G1 | ゴルカ航空(ネパール) | VR | TACAカーボ・ベルデ航空(ガーボ・ベルデ) | ||
G4 | アレジアントエアー(米国) | VS | ヴァージン・アトランティック航空(イギリス) | ||
G7 | Gandalf Airlines (イタリア) | VT | タヒチ航空(タヒチ) | ||
G9 | エアー・アラビア(アラブ首長国連邦) | VU | Air Ivoire (コートジボアール) | ||
VV | アエロスウィート(ウクライナ) | ||||
H | VW | アエロ・マール航空(メキシコ) | |||
HA | ハワイアン航空(米国) | VX | ACESコロンビア(コロンビア) | ||
HB | ハーバー航空(米国) | V3 | Carpatair(ルーマニア) | ||
HC | 北海道エアシステム(日本) | V7 | セネガル国際航空(セネガル) | ||
HD | AIR DO(日本) | ||||
HF | Hapag-Lloyd Flug GmbH(ドイツ) | W | |||
HK | ヤンゴン航空(ミャンマー) | WA | KLMシティホッパー | ||
HM | エア・セイシェルズ(セイシェル) | WC | Islena(ホンジュラス) | ||
HO | アンチネア航空(アルジェリア) | WF | Wideroe Flyveselskap(ノルウェー) | ||
HP | アメリカ・ウェスト航空(米国) | WH | 中国西北航空(中国) | ||
HR | ハーン航空(ドイツ) | WJ | エアー・ラブラドール(米国) | ||
HS | ハイランドエアー(スウェーデン) | WK | サザンエアー(ニュージーランド) | ||
HU | 海南航空(中国) | WL | Aeroperlas(パナマ) | ||
HV | トランスアビア航空(オランダ) | WM | ウィンドワード・アイランド航空 | ||
HY | ウズベキスタン航空(ウズベキスタン) | WN | サウスウェスト航空(米国) | ||
HZ | サハリン航空(ロシア) | WO | ワールド航空(米国) | ||
H2 | シティーバード(ベルギー) | WR | ロイヤル・トンガ航空(トンガ) | ||
H3 | ハーバーエアー(カナダ) | WT | ナイジェリア航空(ナイジェリア) | ||
H4 | 海南航空(中国) | WW | bmiベイビー(英国) | ||
H8 | ダリアビア航空(ロシア) | WY | オマーン航空(オマーン) | ||
I | W5 | マハン・エア | |||
IA | イラク航空(イラク) | X | |||
IB | イベリア・スペイン航空(スペイン) | XC | エアー・カリビアン(アンチル諸島) | ||
IC | インディアン航空(インド) | XE | カンボジア国際航空(カンボジア) | ||
ID | エアーノルマンディー(フランス) | XF | ウラジオストック航空(ロシア) | ||
IE | ソロモン航空(ソロモン諸島) | XG | ノースアメリカン航空(米国) | ||
IF | グレート・チャイナ・エアラインズ | XJ | メサバ航空(米国) | ||
IG | メリディアーナ(イタリア) | XK | CCM航空(フランス) | ||
IH | ファルコンエアー(スウェーデン) | XM | ジェイエアー(日本) | ||
IJ | Air Liberte(フランス) | XO | 中国新彊航空(中国) | ||
IQ | アウグスブルグ航空(ドイツ) | XP | カジノエクスプレス航空(米国) | ||
IR | イラン航空(イラン) | XQ | サン・エクスプレス | ||
IS | イスタンブール航空(トルコ) | XT | KLMエクセル(オランダ) | ||
IV | VG航空(ベルギー) | XV | エアーエキスプレス(スウェーデン) | ||
IW | AOMフランス航空(フランス) | XW | 中国新華航空(中国) | ||
IY | イエメン航空(イエメン) | X5 | クロヌス・エアー | ||
IZ | アルキア・イスラエル航空(イスラエル) | X9 | オムニエアー(米国) | ||
Y | |||||
J | YA | Yeti Airlines(ネパール) | |||
JA | ボスニア航空(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | YB | サウスアフリカンエクスプレス航空(南アフリカ共和国) | ||
JC | JALエクスプレス(日本) | YE | ノーフォークジェット(オーストラリア) | ||
JD | 日本エアシステム(日本) | YK | キプロス・トルコ航空(キプロス) | ||
JE | マンクス航空(英国) | YL | エグゼクティブ航空(米国) | ||
JG | エアー・ギリシャ(ギリシャ) | YM | モンテネグロ航空 | ||
JH | Nordeste Linhas Aereas(ブラジル) | YP | アエロ・ロイド(ドイツ) | ||
JJ | TAMブラジル航空(ブラジル) | YR | シーニック航空(米国) | ||
JK | スパン・エアー(スペイン) | YS | 日本エアコミューター(日本) | ||
JL | 日本航空(日本) | YS | プロテウス航空(フランス) | ||
JM | エア・ジャマイカ(ジャマイカ) | YT | スカイウェスト航空(オーストラリア) | ||
JO | JALウェイズ(日本) | YV | メサ航空(米国) | ||
JP | アドリア航空(スロベニア) | YW | エアー・ノストラム(スペイン) | ||
JQ | ジェットスター・エアウェイズ(オーストラリア) | YX | ミッドウェスト航空(米国) | ||
JR | アエロ・カリフォルニア(メキシコ) | Y2 | アフリカワン | ||
JS | 高麗航空(北朝鮮) | Y8 | Passaredo Transportes Aereos(ブラジル) | ||
JT | ライオンエアー(インドネシア) | ||||
JU | JATユーゴスラビア航空(ユーゴスラビア) | Z | |||
JZ | スカイウェイズ(スウェーデン) | ZB | Monarch Airlines (英国) | ||
J2 | アゼルバイジャン航空 | ZC | ロイヤル・スワジ航空(スワジランド) | ||
J5 | アラスカシー・プレインサービス(米国) | ZF | エアー・ボーン・オフ・スウェーデン(スウェーデン) | ||
J6 | ラリーズ・フライングサービス(米国) | ZJ |
中航浙江航空(中国) |
||
J9 | ギニー航空 | ZJ | テディー・エアー(ノルウェー) | ||
ZK | グレートレイク・アビエーション(米国) | ||||
K | ZL | リージョナル・エクスプレス(オーストラリア) | |||
KA | 香港ドラゴン航空(香港) | ZN | エア・ブルボン | ||
KB | ドゥルック・エア(ブータン) | ZP | エアー・セントトーマス(ヴァージン諸島) | ||
KE | コリアンエア(韓国) | ZQ | アンセット・ニュージーランド航空 | ||
KL | KLMオランダ航空(オランダ) | ZU | ヘリオス・エアウェイズ | ||
KM | エア・マルタ(マルタ) | ZU | フリーダムエアー(ニュージーランド) | ||
KN | Maroomba Airlines(オーストラリア) | ZW | エアー・ウィスコンシン航空(米国) | ||
KP | キウィ航空 | ZY | ADAエアー(アルバニア) | ||
KQ | ケニア航空(ケニア) | Z5 | GMG航空(バングラディッシュ) | ||
KS | ペンエアー(米国) | Z6 | ドニエプロアビア | ||
KT | カンボジア航空(カンボジア) | Z9 | エアロ・ザンビア(ザンビア) | ||
KU | クウェート航空(クウェート) | 2 | |||
KW | カーニバル航空 | 2B | エアロ・コンドル(ポルトガル) | ||
KX | ケイマン航空 | 2G | ノースウェストシープレインズ(米国) | ||
KZ | 日本貨物航空(日本) | 2G | デボネア航空(英国) | ||
KZ | Laser(ベネズエラ) | 2K | キティホーク・エアカルゴ(米国) | ||
K2 | キルギスタン航空(キルギスタン) | 2M | モルドバ航空(モルドバ) | ||
K5 | ウィングオブアラスカ航空(米国) | 2P | エア・フィリピン(フィリピン) | ||
K6 | カリファ航空(アルジェリア) | 2T | カナダ3000(カナダ) | ||
K8 | ダッチ・カリビアン | 2Y | エア・マンダリン(タイ) | ||
K9 | スカイウォード・アビエーション(カナダ) | 2Z | エアプラスコメット(スペイン) | ||
3 | |||||
L | 3D | デニム・エアー(オランダ) | |||
LA | ラン・チリ航空(チリ) | 3G | アトラントソユーズ航空(ロシア) | ||
LB | ノボシビルスク航空 | 3H | エアー・イヌイット(カナダ) | ||
LB | ロイドエアー・ボリビア(ボリビア) | 3J | Zipエアー(カナダ) | ||
LC | ローガンエアー | 3M | ガルフ・ストリーム(米国) | ||
LG | ルクスエアー(ルクセンブルグ) | 3N | エアーURGA (ウクライナ) | ||
LH | ルフトハンザ・ドイツ航空(ドイツ) | 3Q | 中国雲南航空(中国) | ||
LI | ライアット(西インド諸島) | 3U | 四川航空(中国) | ||
LJ | シエラ国際航空(シェラレオーネ) | 3X | 日本エアコミューター(日本) | ||
LK | Air Luxor(ポルトガル) | 3Z | ネコンエアー(ネパール) | ||
LM | エアーALM | ||||
LN | リビア・アラブ航空(リビア) | 4 | |||
LO | LOTポーランド航空(ポーランド) | 4G | 深セン航空(中国) | ||
LP | LAWペルー航空(ペルー) | 4L | エアー・アルマ(カナダ) | ||
LR | ラクサ航空(コスタリカ) | 4Y | Yute Air Alaska(米国) | ||
LS | ジェットツー(英国) | 5 | |||
LT | LTUインターナショナル航空(ドイツ) | 5E | ベース航空(オランダ) | ||
LV | アルバニア航空(アルバニア) | 5F | アーティック・サークルエアー(米国) | ||
LW | エアーネバダ・パシフィックウィングス(米国) | 5J | セブ・パシフィック・エア(フィリピン) | ||
LX | スイスインターナショナルエアラインズ(スイス) | 5L | エアロ・サー(ボリビア) | ||
LY | エル・アル・イスラエル航空(イスラエル) | 5P | Penta Transportes Aereos S.A (ブラジル) | ||
LZ | バルカン・ブルガリア航空(ブルガリア) | 5Q | ユーロセルティック航空(英国) | ||
L2 | リンデン・エアカルゴ(米国) | 5T | エアー・ティンディー(カナダ) | ||
L4 | ラウダエアー・イタリア(イタリア) | 5T | カナディアンノース航空(カナダ) | ||
L6 | エア・モルジブ(モルジブ) | 5T | エアー・ネグリル(ジャマイカ) | ||
5X | ユナイテッドパーセルサービス(米国) | ||||
M | 5Y | アトラスエアー(米国) | |||
MA | マレヴ・ハンガリー航空(ハンガリー) | 5Y | Isles of Scilly Skybus(英国) | ||
MD | マダガスカル航空(マダガスカル) | ||||
ME | MEA中東航空(レバノン) | 6 | |||
MF | アモイ航空(中国) | 6A | アビアクサ(メキシコ) | ||
MG | チャンピオン・エア | 6E | マルモ・アビエーション(スウェーデン) | ||
MH | マレーシア航空(マレーシア) | 6J | スカイネットアジア航空(日本) | ||
MI | シルクエアー(シンガポール) | 6N | トランストラベル航空(オランダ) | ||
MJ | LAPAアゼンチン航空(アルゼンチン) | 6Q | スロバキア航空(スロバキア) | ||
MK | モーリシャス航空(モーリシャス) | 6T | エア・マンダレー(ミャンマー) | ||
ML | エアロ・コスタリカ(コスタリカ) | 6U | エアー・ウクライナ(ウクライナ) | ||
MP | マーティン・エアー(オランダ) | 6V | エアー・ベガス航空(米国) | ||
MR | エア・モーリタニア(モーリタリア) | 6W | Wilderness Air(カナダ) | ||
MS | エジプト航空(エジプト) | 6Y | ニカラグア航空(ニカラグア) | ||
MU | 中国東方航空(中国) | ||||
MW | マヤ航空(ベリーズ) | 7 | |||
MX | メキシカーナ航空(メキシコ) | 7A | ヘインズ航空(米国) | ||
MY | ユーロスコット・エクスプス(英国) | 7B | クラスノヤルスク航空(ロシア) | ||
MZ | メルパティ・ヌサンタラ航空(インドネシア) | 7F | ファーストエアー(カナダ) | ||
M3 | ウェストジェット航空(カナダ) | 7H | エラアビエーション(米国) | ||
M4 | アビオ・インペックス(マケドニア) | 7J | タジキスタン航空(タジキスタン) | ||
M5 | ケンモア・エアー(米国) | 7S | アークティック・トランスポテーションサービス(米国) | ||
M7 | マウンテンエアーエクスプレス(米国) | 7S | ライアン・インターナショナルエアライン(米国) | ||
M8 | メコン・アエラインズ | 8 | |||
M8 | ミャンマー航空(ミャンマー) | 8B | カリビアン・スターエアラインズ(アンティグア・バーブータ) | ||
カリビアン・スターエアラインズ(アンティグア・バーブータ) | 8C | エアー・トランスポート・インターナショナル(米国) | |||
N | 8D | Volare Airlines (イタリア) | |||
NA | ノースアメリカ航空(米国) | 8G | エンゼル航空(タイ) | ||
NB | Sterling european Airlines(デンマーク) | 8K | エアー・オストラヴァ(チェコ) | ||
NC | ナショナルジェットシステム(オーストラリア) | 8M | ミャンマー・エアウェイズ・インターナショナル(ミャンマー) | ||
ND | エアーリンク(パプアニューギニア) | 8P | パシフックコースタル航空(カナダ) | ||
NF | エア・バヌアツ(バヌアツ) | 8Q | Onur Air(トルコ) | ||
NG | ラウダ航空(オーストリア) | 8W | エアーチーム(ノルウェー) | ||
NH | 全日空(日本) | 9 | |||
NI | ポチュガリア航空(ポルトガル) | 9C | Gill航空(英国) | ||
NK | スピリット航空(米国) | 9J | パシフィックアイランド航空(サイパン) | ||
NL | シャヒーン航空(パキスタン) | 9K | ケープエアー(米国) | ||
NM | マウント・クック航空(ニュージーランド) | 9L | コーガンエアー(米国) | ||
NO | AUSエアー(オーストラリア) | 9M | セントラルマウンテンエアー(カナダ) | ||
NQ | エアージャパン(日本) | 9P | ペランギ・エア(マレーシア) | ||
NU | 日本トランスオーシャン(日本) | 9Q | PBエア(タイ) | ||
NV | 中日本エアーライン(日本) | 9R | プーケット・エア(タイ) | ||
NV | ノースウェストテリトリアル航空(カナダ) | 9U | モルドバ航空 | ||
NW | ノースウェスト航空(米国) | 9W | ジェットエアウィズ(インド) | ||
NX | マカオ航空(マカオ) | 9Y | カザフスタン航空(カザフスタン) | ||
NY | エアーアイスランド(アイスランド) |
Copyright 1998 mizyuki All rights reserved |